Descripción
Parámetros
| Categoría | Parámetro | Valor |
| Parámetros de CC | Voltaje Nominal | 768 V |
| Rango de Voltaje | 648 ~ 864 V | |
| Energía Nominal | 215 kWh | |
| Relación de Carga/Descarga | 0.5 P / 0.5 P | |
| Otros Parámetros | Grado de Protección | IP 55 |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ 45 °C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -30 ~ 60 °C | |
| Altitud | ≤ 2000 m | |
| Humedad Relativa | ≤ 95% (sin condensación) | |
| Método de Enfriamiento | Refrigeración por aire | |
| Sistema de Extinción de Incendios | Aerosol | |
| Comunicación | MODBUS | |
| Dimensions (AN × PR × AL) | 1200 × 1000 × 2215 mm | |
| Peso | 2.1 t | |
| Certificaciones | CE-EMC, CE-LVD, IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 63056, UN38.3 |
Sugerencias de Configuración
| Capacidad de la bateria (kWh) | Max. Potencia PCS (kW) | Número de Gabinete de Bateria |
| 215 | 107.5 | 1 |
| 430 | 215 | 2 |
| 645 | 322.5 | 3 |
| 860 | 430 | 4 |
| 1075 | 537.5 | 5 |
| 1290 | 645 | 6 |
| 1505 | 752.5 | 7 |
| 1720 | 860 | 8 |
| 1935 | 967.5 | 9 |
| 2150 | 1075 | 10 |







